| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2018, junho |
|---|---|---|
| Status | Acessível. Lançado em 2018, junho |
| CORPO | Dimensões | 159,4 x 76,2 x 7,8 mm (6,28 x 3,00 x 0,31 pol) |
|---|---|---|
| Peso | 175 g (6,17 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| EXIBIÇÃO | Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16 milhões de cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 6,0 polegadas, 92,9 cm 2 (~ 76,5% da relação tela-para-corpo) | |
| Resolução | 720 x 1440 pixels, taxa de 18: 9 (~ 268 ppi de densidade) | |
| Protecção | Corning Gorilla Glass (versão não especificada) |
| PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo (edição Go) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
| CPU | Cortex-A7 de núcleo quádruplo de 1,3 GHz | |
| GPU | Mali-400MP2 |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 32 GB |
|---|---|---|
| interno | 16 GB, 1/2 GB de RAM |
| CÂMERA PRINCIPAL | solteiro | 13 MP, f / 2.0, AF |
|---|---|---|
| Características | Flash triplo LED, HDR | |
| Vídeo | 1080p a 30fps |
| CÂMERA SELFIE | solteiro | 8 MP |
|---|---|---|
| Características | Flash duplo LED | |
| Vídeo |
| SOM | Alto-falante | sim |
|---|---|---|
| Jack de 3,5 mm | sim |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, ponto de acesso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com o A-GPS | |
| Rádio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na traseira), acelerômetro, proximidade |
|---|
| BATERIA | Bateria não removível Li-Ion 3500 mAh |
|---|
| MISC | Cores | Champanhe Dourado, Preto, Coral Azul, Vermelho Metálico |
|---|---|---|
| Modelos | KA7, KA7O |
Tecno Spark 2
SKU: Spark 2
MT15,900.00 Regular Price
MT13,515.00Sale Price

