REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, setembro |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2016, outubro |
CORPO | Dimensões | 160,4 x 83,5 x 7,7 mm (6,31 x 3,29 x 0,30 pol) |
---|---|---|
Peso | 196,7 g (6,95 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by) |
EXIBIÇÃO | Tipo | LTPS IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,0 polegadas, 99,2 cm 2 (~ 74,1% relação tela / corpo) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels, proporção 16: 9 (~ 367 ppi de densidade) | |
Protecção | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6797 Helio X20 (20 nm) | |
CPU | Deca-core 2.0 GHz | |
GPU | Mali-T880 MP4 |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 256 GB |
---|---|---|
interno | 64 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA PRINCIPAL | solteiro | 21 MP, f / 2.0, PDAF |
---|---|---|
Características | Flash de dois tons com LED duplo, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps |
CÂMERA SELFIE | solteiro | 8 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps |
SOM | Alto-falante | sim |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | sim |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4,0, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com o A-GPS | |
Rádio | Radio FM | |
USB | Conector reversível 2.0, Type-C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na traseira), acelerômetro, proximidade |
---|
BATERIA |
| Bateria não removível de Li-Ion 4050 mAh |
---|---|---|
Carregamento | Carregamento rápido da bateria 10W |
MISC | Cores | Ouro De Champange |
---|---|---|
Modelos | Phantom6-Plus |